Муфта PNC 2
Гибкая муфта PNC с резиновым вкладышем имеет самую простую конструкцию. Она состоит из двух половин (вкладышей). Резиновый вкладыш состоит из 2-3 бобышек, установленных параллельно оси муфты, на которые нанесен слой упругой вулканизированной резины так, что они входят в пазы второй части муфты. Муфта PNC изготовлена из резины с твердостью 70 °Sh. Использование резины с твердостью 50 °Sh и 60 °Sh должно быть согласовано с производителем. При использовании этой муфты не требуется идеальное совмещение валов, поскольку муфта способна компенсировать как осевые, так и угловые смещения валов. Выбором упругого материала можно достичь различных упругих и демпфирующих свойств. Эксплуатационные температуры муфт PNC от - 30 °С до + 80 °С.
| Mt | Mmax | Ø D | Ø d1 H7 | B P9 | L1 | ΕMt | ΕMmax | Допустимые линейные отклонения | Типоразмер муфты | Ø d2 | L2 | B | Масса | ||||||||
| - осевые | - радиальные | - угловые | |||||||||||||||||||
| Нм | Нм | мм | мм | мм | мм | ° | ° | мм | мм | мм | мм | мм | °Sh | кг | |||||||
| 20 | 89,4 | 70 | 24 | 8 | 50 | 0,43 | 1,59 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | PNC 2 | 70 | 1,40 - 1,50 | ||||||||
| Диаметр тормоза под вал | min | 14 | |||||||||||||||||||
| max | 38 | ||||||||||||||||||||
| Длина тормоза | min | 77 | |||||||||||||||||||
| max | 94 | ||||||||||||||||||||
| Образец правильного обозначения муфты при размещении заказа | PNC 2 | 30 | 90 | ||||||||||||||||||

